価格 | 3,700万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:DK8 和6 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1977/04 |
価格 | 3,700万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:DK8 和6 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1977/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 596.81㎡(180.53坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | 417.36㎡(126.25坪) | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 西向き | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 16戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に12m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 第三者占有 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現状引渡し | |||||||
情報更新日 | 2021/04/14 | 次回更新予定日 | 2021/04/28 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, 冷暖房:冷房 | |||||||||||
小学校区 | 恒久小学校 | 中学校区 | 赤江東中学校 | |||||||||
周辺環境 | 宮崎市内の12%利回り収益物件。閑静な住宅街で高入居率を維持しているアパートです。駐車場は近隣にもあります。長期入居者が多く、世帯数も多いのでおすすめです。プロパン指定・借入銀行指定あり。 | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 8台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 無 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 11.99% | 満室時利回り | 12.79% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社Re-Lab
〒880-0806宮崎市広島2丁目3番5号 セイザンハイツ広島1F