賃料/共益費等 | 6.5万円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 | ||
面積 | 60.80㎡(18.39坪) | ||
物件種別 | 店舗(建物一部) | ||
築年月 | 1980/01 |
賃料/共益費等 | 6.5万円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 | ||
面積 | 60.80㎡(18.39坪) | ||
物件種別 | 店舗(建物一部) | ||
築年月 | 1980/01 |
この物件の様子を動画で見る
開く月々 その他 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | 20,000円 | |||||||
更新料 | - | 仲介手数料 | 71,500円 | |||||||||
保険契約年数 | 2年 | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:株式会社アルファー、月額賃料の50%初回のみ必要) | |||||||||
一時金 その他 | 家賃保証料 : 33,000円、鍵交換費用 : 11,000円 | |||||||||||
面積 | 60.80㎡(18.39坪) | 建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 仲介 | |||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, 角部屋, 温水洗浄便座, オール電化, 独立洗面 | |||||||||||
情報更新日 | 2023/06/07 | 次回更新予定日 | 2023/06/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 14,000円(税込) | 駐車台数空き | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 敷地外 | |||||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 10戸 | |||||||
周辺環境 | コンビニまで100m、スーパーまで150m、総合病院まで80m | 定期借地借家 | 無し | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | 事務所:可, 2人入居:可 | |||||||||||
備考 | (nw) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社Re-Lab
〒880-0806宮崎市広島2丁目3番5号 セイザンハイツ広島1F